Стоимость услуг грузового эвакуатора в Чите и области
Грузовой эвакуатор
от 80руб/км
Буксировка тягача и а/м до 10 тонн
Грузовой эвакуатор
от 100руб/км
Буксировка самосвала 3/4 оси
Грузовой эвакуатор
от 100руб/км
Буксировка а/м от 10 до 15 тонн
Грузовой эвакуатор
от 100руб/км
Буксировка автопоезда
Грузовой эвакуатор
от 120руб/км
Буксировка автобуса 2/3/4 оси
| Услуга | Цена (руб) |
|---|---|
| Вызов эвакуатора 8:00 - 22:00 / 22:00 - 8:00 | 2000/2500 |
| Работа автомеханика (подготовка к буксировке) | 2500 |
| Работа автомеханика (снятие карданного вала или полуоси) | от 2000 |
| Дополнительные работы механика (механическое растормаживание пневмосистемы, разгрузка/погрузка, слесарная помощь, эвакуация за задний мост, ДТП) | 2500 |
| Работа механика в сложных условиях (дождь, t < -15) | 3000 |
| Буксировка седельного тягача и а/м массой до 10 тонн | 80 руб/км |
| Буксировка самосвала 3/4 оси (пустой) | 100-120 руб/км |
| Буксировка а/м массой от 10 до 15 тонн (пустой / груженый) | 100-150 руб/км |
| Буксировка автопоезда (пустой/груженый) | 100-120 руб/км |
| Буксировка автобуса 2/3/4 оси | 120-150 руб/км |
| Эвакуация повышенной сложности (постановка на колеса опрокинувшихся а/м), вытаскивание на дорожное полотно | от 15000 |
| Работа эвакуатора с гидро-оборудованием | 5000 |
| Простой эвакуатора по вине заказчика (на месте зацепа или расцепа) | 2000 |
| Порожний пробег (от базы эвакуатора до места эвакуации и от места расцепки эвакуированного автомобиля до базы эвакуатора) | 50 |
